รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุ: | 300กก./ชม | อุณหภูมิในการอบ: | 190-240 °C |
|---|---|---|---|
| รูปแบบเบสกิต: | กลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฯลฯ | ประเภทเบสกิ๊ก: | บิสกิ๊กตอ่อน บิสกิ๊กตแข็ง บิสกิ๊กต |
| ระบบควบคุม: | PLC | ปรับแต่ง: | มี |
| พลังงาน: | ไฟฟ้า/ไฟฟ้า | พลังงาน: | ก๊าซ/ดีเซล/ไฟฟ้า |
| ความยาว: | 36000 | สถานที่ผลิต: | โรงงานเดิมในเซี่ยงไฮ้ |
| รุ่น: | PD300 | พลังงานไฟฟ้า: | 380V/50เฮิร์ต |
| ความสามารถในการผลิต: | 100-150กก./ชม | กระบวนการผลิต: | การผสม การขึ้นรูป การอบ การทำความเย็น การบรรจุ |
| น้ําหนัก: | 8000กก | ||
| เน้น: | สายการผลิตบิสกิต,บิสกิตเครื่องขึ้นรูป |
||
สายการผลิตเบสกิตอัตโนมัติขนาดเล็ก 100-300Kg / H ความจุ วัสดุจากสแตนเลส
1ภาพอ้างอิงของสายการผลิตเบสกิตขนาดเล็ก:
![]()
2. เครื่องประกอบของสายการผลิตเบสกิตขนาดเล็ก:
![]()
3ปริมาตรเทคนิค:
| รุ่น | PD250 | PD400 | PD600 | PD800 | PD1000 | PD1250 |
| ความจุ | 100 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 250 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 500 กิโลกรัม/ชม | 750 กิโลกรัม/ชั่วโมง | 1000 กิโลกรัม/ชม | 1250 กิโลกรัม/ชม |
| ความยาวทั้งหมด | 29.6m | 64.5m | 85.5m | 92.5m | 125 เมตร | 125 เมตร |
| อุณหภูมิในการเผา | ความสูง 190-240 องศา | ระหว่าง 190-240 องศา | ระหว่าง 190-240 องศา | ระหว่าง 190-240 องศา | ระหว่าง 190-240 องศา | ระหว่าง 190-240 องศา |
| พลัง | 65KW | 190KW | 300KW | 380KW | 700KW | 830KW |
| น้ําหนัก | 6000 กิโลกรัม | 12000kg | 20000kg | 28000kg | 45000kg | 46000kg |
4ตัวอย่างเบสกิต:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5การบรรจุและการขนส่ง
ส่งออกแบบสแตนดาร์ด แผงกล่องขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือทางด่วน (FEDEX,DHL,UPS)
![]()
6การรับรอง:
![]()
7ข้อมูลติดต่อ:
นายพอล วัง MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 อีเมล: paul@pandamachinerysh.com
นางสาวอิสซาเบล ลี Whatsapp: +85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 อีเมล: isabel@pandamachinerysh.com
เว็บไซต์: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
ผู้ติดต่อ: Mr. PAUL WANG
โทร: +8613795369808
แฟกซ์: 86-021-37523623