มาตรฐานของน้ําตาลหวานยางที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ของหวานยําที่มีคุณประโยชน์:
ของหวานเจลที่มีธาตุอาหาร ขณะที่ยังคงมีรสหวานอ่อน แต่เพิ่มธาตุอาหารหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการทางรสชาติและสุขภาพของผู้คน
1การจัดหมวดหมู่:
ตามวัสดุการผลิตที่แตกต่างกันและการจัดทําของผลิตภัณฑ์
a) ประเภทยางพืช
b) ประเภทของกาวสัตว์
c) ประเภทของเมล็ด;
d) ประเภทผสมผสาน
e) ประเภทที่เต็มกลาง
f) การเคลือบและเคลือบแบบเลือง
g) ประเภทอื่น
2ความต้องการทางเทคนิค:
2.1 ความต้องการของวัสดุแท้:
วัสดุแพร่ที่ใช้ควรสอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2 ความต้องการทางสัมผัส:
มันควรสอดคล้องกับข้อกําหนดในตาราง 1
ตารางที่ 1 ความต้องการทางสัมผัส
| รายการ | ความต้องการ | |
| สี | มีสีที่พันธุ์ควรมี | |
| ประเทศ | รูปแบบของบล็อคค่อนข้างสมบูรณ์แบบ มีขนาดเท่ากันโดยพื้นฐาน ไม่มีการบิดเบือนที่เห็นได้ชัดและไม่มีการแน่น | |
| เนื้อผง | ประเภทยางพืช | มีความยืดหยุ่นเล็กน้อยและมีลักษณะเป็นสุก | 
| ประเภทของกาวสัตว์ | ยืดหยุ่นและเคี้ยว โดยไม่มีผิวขัด | |
| ประเภทเมล็ด | รสชาติแข็งแรง, ผสมผสานเล็กน้อย, ไม่มีเมล็ดหรือกลูเทน. การใช้เมล็ดเป็นวัตถุดิบ, อาจมีปริมาณเล็ก ๆ น้อย ๆ ของสภาพเรียบร้อยบนผิว. เติมเมล็ดแบบเรียบร้อยที่มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรง. | |
| ประเภทผสมผสม | มีความยืดหยุ่นและการเคี้ยว | |
| ประเภทที่เต็มกลาง | มีความยืดหยุ่นและการเคี้ยว; ประเภทแซนวิชปิด | |
| ประเภทเคลือบและเคลือบ | ผิวเคลือบยังคงไม่เสียหาย | |
| ประเภทอื่น ๆ | การจัดตั้งที่ตอบสนองความต้องการของชนิด | |
| รสและกลิ่น | ตอบสนองรสชาติและกลิ่นของชนิด โดยไม่มีกลิ่น | |
| ความสกปรก | ไม่มีสารสกปรกที่เห็นได้กับสายตาปกติ | |
2.3 สภาพกายภาพAndCสารเคมีฉันอุปกรณ์ประกอบ:
ตัวชี้วัดทางฟิสิกส์และทางเคมี ควรสอดคล้องกับข้อกําหนดในตาราง 2
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดทางฟิสิกอลและเคมี
| รายการ | ตัวชี้วัด | ||||||
| ประเภทยางพืช | ประเภทของกาวสัตว์ | ประเภทเมล็ด | ประเภทผสมผสม | ประเภทอื่น ๆ | ประเภทที่เต็มกลาง | ประเภทเคลือบและเคลือบ | |
| การลดน้ําหนักแบบแห้ง (g/100g) ≤ | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 35.0 | 20.0 | ตอบสนองความต้องการของของหวานหลัก | ตอบสนองความต้องการของของหวานหลัก | 
| ลด น้ําตาล (ตามน้ําตาลกลูโคส) (g/100g) ≥ | 10.0 | ||||||
| การประกอบอาหาร | ควรสอดคล้องกับช่วงความผิดพลาดที่อนุญาตตามที่กําหนดใน GB28050 | ||||||
| หมายเหตุ: การสูญเสียน้ําหนักแห้งของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีน้ําตาล ควรตอบสนองความต้องการของชนิดผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันคําอ้างถึงปริมาณน้ําตาลของพวกเขาควรตอบสนองความต้องการของ GB 28050. | |||||||
2.4ปนเปื้อนLเลียนแบบ:
ขั้นต่ําของสารปนเปื้อนควรสอดคล้องกับข้อกําหนดของ GB2762
2.5โรคจุฬาLเลียนแบบ:
ขั้นต่ําของสารจุฬา ควรสอดคล้องกับข้อกําหนดในตาราง 3
ตาราง 3รายการMอิครอบิโอLเลียนแบบ
| รายการ | โครงการตัวอย่าง A และขั้นต่ํา | วิธีการตรวจสอบ | |||
| n | c | m | M | ||
| จํานวนอาณานิคมทั้งหมด (CFU/g) | 5 | 2 | 104 | 105 | GB 47892 | 
| กลุ่ม Escherichia Coli (CFU/g) | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 47893 | 
| การเก็บตัวอย่างและการประมวลผลของตัวอย่าง A ต้องดําเนินการตาม GB 47891. | |||||
2.6 อาหารAรายละเอียดNอัตราการใช้Eหนอน:
2.6.1 การใช้สารเสริมอาหารควรเป็นไปตามข้อกําหนดของ GB2760
2.6.2 การใช้สารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ควรเป็นไปตามข้อกําหนดของ GB14880
ผู้ติดต่อ: Mr. PAUL WANG
โทร: +8613795369808
แฟกซ์: 86-021-37523623